巴西足球甲级联赛 · 完整赛程 · 实时积分 · 最新赛果
巴西足球甲级联赛(Campeonato Brasileiro Série A)是巴西最高级别职业足球联赛,每赛季共20支球队参加,进行38轮双循环比赛。以下为本赛季详细赛程安排:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 32 | +36 | 80 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 22 | 10 | 6 | 62 | 28 | +34 | 76 |
| 3 | 弗拉门戈 | 38 | 21 | 9 | 8 | 65 | 38 | +27 | 72 |
| 4 | 圣保罗 | 38 | 19 | 11 | 8 | 52 | 30 | +22 | 68 |
| 5 | 国际队 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 35 | +15 | 64 |
| 6 | 格雷米奥 | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 | 40 | +8 | 60 |
| 7 | 科林蒂安 | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 38 | +7 | 57 |
| 8 | 克鲁塞罗 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 40 | +2 | 53 |
| 9 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 | 49 |
| 10 | 米内罗竞技 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 44 | -6 | 47 |
| 11 | 福塔雷萨 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 48 | -12 | 45 |
| 12 | 库亚巴 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 48 | -13 | 43 |
| 13 | 桑托斯 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 50 | -12 | 42 |
| 14 | 累西腓体育 | 38 | 10 | 11 | 17 | 33 | 46 | -13 | 41 |
| 15 | 巴拉纳竞技 | 38 | 10 | 10 | 18 | 32 | 48 | -16 | 40 |
| 16 | 戈亚斯 | 38 | 9 | 12 | 17 | 30 | 45 | -15 | 39 |
| 17 | 巴伊亚 | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 52 | -18 | 38 |
| 18 | 米内罗美洲 | 38 | 8 | 12 | 18 | 28 | 46 | -18 | 36 |
| 19 | 阿瓦伊 | 38 | 7 | 10 | 21 | 26 | 55 | -29 | 31 |
| 20 | 克里西乌马 | 38 | 6 | 9 | 23 | 24 | 58 | -34 | 27 |
* 积分榜数据为模拟展示,前四名获得解放者杯资格,5-6名获南美杯资格,后四名降级
📈 本赛季进球最多球队:博塔弗戈(68球) | 失球最少球队:帕尔梅拉斯(28球)
⚽ 最佳射手候选:蒂基尼奥·苏亚雷斯(博塔弗戈)| 最佳门将:多项数据领先
🏟️ 上座率最高球场:马拉卡纳球场(弗拉门戈主场)| 场均观众:约3.2万人
相关搜索:
巴甲赛程 巴甲积分榜 巴甲射手榜 巴甲直播 巴甲降级区 巴西足球 巴甲2025 巴甲转会 巴甲赛果 巴甲预测